Hoofdstuk 2 Ruimtefiguren. Planner klas 1 MW12
Les | Bron | Huiswerk. | Toetsen, deadlines en bijzonderheden |
Les 1 | 2.1 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | Lezen: Hoe doe je wiskunde? |
Les 1 | 2.2 | 9, 10, 12, 13, 14, 15 | |
Les 1 | 2.3 | 16, 18, 19, 20, 21, 22 | |
Les 1 | Webquest | Vlakken, ribben en hoekpunten van Platonische lichamen berekenen. | Klik op de webquest voor de lesstof. |
Les 1 | Webquest | Webquest afmaken en inleveren. | |
Les 1 | 2.4 2.5 |
23, 24, 25, 27 28, 29, 30, 31 |
|
Les 1 | 2.6 | 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | Maken: kennen, kunnen, begrijpenlijst |
Les 1 | PW hst 2 | Leren hst 2 | Proefwerk |